Campeonato Brasileiro: Confira os resultados da 32ª rodada

Palmeiras empata, e vê distância do segundo colocado cair para 8 pontos.

 

América 1 X 2 Fortaleza

Flamengo 1 x 0 Atlético Mineiro

Palmeiras 0 X 0 São Paulo

Ceará 1 X 1 Cuiabá

Botafogo 0 X 1 Internacional

Juventude 1 X 1 Atlético Goianiense

Avaí 0 X 3 Fluminense 

Athletico Paranaense 1 X 0 Coritiba

 

Bragantino X Santos, jogam hoje às 20:00.

***Goiás X Corinthians – Foi suspenso após decisão do STJD.

 

Confira a classificação do Campeonato Brasileiro:

TIMES Pontos Jogos Vitorias Empates Derrotas Gols Próprios Gols contra SG %
1 Palmeiras Palmeiras 68 32 19 11 2 53 21 32 70
2 Internacional Internacional 60 32 16 12 4 49 28 21 62
3 Flamengo Flamengo 55 32 16 7 9 51 29 22 57
4 Fluminense Fluminense 54 32 16 6 10 51 38 13 56
5 Corinthians Corinthians 54 31 15 9 7 38 30 8 58
6 Athletico-PR Athletico-PR 51 32 14 9 9 38 36 2 53
7 Atlético-MG Atlético-MG 47 32 12 11 9 38 33 5 48
8 América-MG América-MG 45 32 13 6 13 30 32 -2 46
9 Fortaleza Fortaleza 44 32 12 8 12 34 33 1 45
10 Botafogo Botafogo 43 32 12 7 13 32 35 -3 44
11 São Paulo São Paulo 41 31 9 14 8 41 33 8 44
12 Santos Santos 40 31 10 10 11 36 29 7 43
13 Bragantino Bragantino 38 31 9 11 11 41 41 0 40
14 Goiás Goiás 38 31 9 11 11 33 40 -7 40
15 Coritiba Coritiba 34 31 10 4 17 31 49 -18 36
16 Ceará Ceará 34 32 6 16 10 29 33 -4 35
17 Cuiabá Cuiabá 31 32 7 10 15 24 35 -11 32
18 Atlético Goianiense Atlético Goianiense 30 32 7 9 16 32 49 -17 31
19 Avaí Avaí 28 32 7 7 18 28 52 -24 29
20 Juventude Juventude 21 32 3 12 17 25 58 -33 21

 

Crédito imagem: Divulgação/Twitter/@brasileirao

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *