Confira os resultados da primeira rodada do Campeonato Brasileiro:
Sábado (15/04)
Palmeiras 2 x 1 Cuiabá – Allianz Parque
América-MG 0 x 3 Fluminense – Independência
Botafogo 2 x 1 São Paulo – Nilton Santos
Bragantino 2 x 1 Bahia – Nabi Abi Chedid
Athletico-PR 2 x 0 Goiás – Arena da Baixada
Fortaleza 1 x 1 Internacional – Castelão
Atlético-MG 1 x 2 Vasco – Mineirão
Domingo (16/04)
Flamengo 3 x 0 Coritiba – Maracanã
Corinthians 2 x 1 Cruzeiro – Neo Química Arena
Grêmio 1 x 0 Santos – Arena do Grêmio
Confira a tabela de classificação após a 1ª rodada:
TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | ||
2 | Flamengo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 | ||
3 | Athletico-PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | ||
4 | Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | ||
5 | Botafogo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | ||
6 | Bragantino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | ||
7 | Corinthians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | ||
8 | Vasco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | ||
9 | Grêmio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | ||
10 | Internacional | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | ||
11 | Fortaleza | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | ||
12 | Bahia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
13 | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
14 | São Paulo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
15 | Atlético-MG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
16 | Cuiabá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | ||
17 | Santos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
18 | Goiás | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
19 | América-MG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
20 | Coritiba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Atualizada sobre as classificações check. Adoro acompanhar as notícias de esportes através das matérias do colunista Rodrigo, tudo muito pontual e impecável.