O piloto holandês vence no Japão e conquista título após punição a Leclerc e confusão no final da corrida.
Era questão de tempo para Max Verstappen conquistar o campeonato mundial. O título veio depois da punição de 5 segundos a Charles Leclerc que cortou por fora da pista após se defender de Pérez. Após a penalização, o piloto da Ferrari caiu para terceira posição, garantindo margem matemática para a conquista do bicampeonato.
A corrida terminou com a seguinte classificação:
1 Max Verstappen Red Bull 28 3:01’44.004
2 Sergio Pérez Red Bull 28 3:02’11.070 27.066
3 Charles Leclerc Ferrari 28 3:02’15.767 31.763
4 Esteban Ocon Alpine/Renault 28 3:02’23.689 39.685
5 Lewis Hamilton Mercedes 28 3:02’24.330 40.326
6 Sebastian Vettel Aston Martin/Mercedes 28 3:02’30.362 46.358
7 Fernando Alonso Alpine/Renault 28 3:02’30.373 46.369
8 George Russell Mercedes 28 3:02’31.665 47.661
9 Nicholas Latifi Williams/Mercedes 28 3:02’54.147 1’10.143
10 Lando Norris McLaren/Mercedes 28 3:02’54.786 1’10.782
11 Daniel Ricciardo McLaren/Mercedes 28 3:02’56.881 1’12.877
12 Lance Stroll Aston Martin/Mercedes 28 3:02’57.908 1’13.904
13 Yuki Tsunoda AlphaTauri/Red Bull 28 3:02’59.603 1’15.599
14 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 28 3:03’10.020 1’26.016
15 Valtteri Bottas Alfa Romeo/Ferrari 28 3:03’10.500 1’26.496
16 Zhou Guanyu Alfa Romeo/Ferrari 28 3:03’11.047 1’27.043
17 Mick Schumacher Haas/Ferrari 28 3:03’16.527 1’32.523
18 Pierre Gasly AlphaTauri/Red Bull 28 3:03’32.095 1’48.091
Carlos Sainz Jr. Ferrari 0 – Accident
Alexander Albon Williams/Mercedes 0 – Accident
Fonte: FIA
Crédito da foto: Divulgação/Twiiter/@F1